研修・宿泊施設、大ホール、体育館、キャンプ場のご案内
| 階 | 使用区分 | 定 員 | 料 金 |
|---|---|---|---|
| 1F | A/ステージのみ | - | 1,570円 |
| B/1Fホールのみ | 250名 | 3,880円 | |
| C/ステージ・ホール | 300名 | 5,560円 | |
| D/ステージ・ホール・2F | 500名 | 6,510円 | |
| E/ステージ・ホール・2F・控え室 | 500名 | 7,350円 | |
| F/ステージ・ホール・2F・控え室・映写室 | 500名 | 7,450円 | |
| 会議室 第1 | 6名 | 310円 | |
| 会議室 第2 | 15名 | 520円 | |
| 会議室(和室) 水仙の間 | 20名 | 630円 | |
| 会議室(和室) あじさいの間 | 20名 | 630円 | |
| 会議室(和室) レンギョウの間 | 12名 | 510円 | |
| 2F | せせらぎ美術館(1区画につき) | - | 380円 |
| 3F | 大会議室 | 60名 | 940円 |
| 小会議室 | 15名 | 310円 | |
| エコ学習室 | 60名 | 1,150円 | |
| 視聴覚室 | 50名 | 1,570円 | |
| 食文化学習室 | 50名 | 2,100円 | |
| 4F | 研修会議室 | 34名 | 1,575円 |
※貸室・ホール使用を有料もしくは、物品販売等商業行為で利用の場合、決定使用料の3倍の料金になります。
| 使用区分 | 料 金 |
|---|---|
| 1Fホールの椅子、及びテーブルを使用する場合 | (1日1回につき)3,150円 |
| ステージの音響機器、及び照明を使用する場合 | (1時間毎)2,100円 |
4人部屋洋室(8室)、10畳和室(6室)、エキストラとして和室3部屋(1F)がご用意できます。
| 宿泊人数 | 洋室(8室) | 和室(6室) | 和室(1F) |
|---|---|---|---|
| 4名以上 | 3,465円 | 3,465円 | 3,465円 |
| 3名 | 3,780円 | 3,780円 | 3,780円 |
| 2名 | 3,990円 | 3,990円 | 3,990円 |
| 1名 | 4,410円 | 4,410円 | 4,410円 |
【一般会議室】
| 貸 室 | 料 金 | 貸 室 | 料 金 |
|---|---|---|---|
| 4F 和室(小) | 1,050円 | 1F 和室(中) | 1,575円 |
| 4F 和室(中) | 1,575円 | 1F 和室(大) | 2,100円 |
| 4F 和室(大) | 2,100円 | 1F 会議室(小) | 525円 |
| 1F 会議室(中) | 1,050円 |
【ごりんの宿 星の里 専用会議室】
| 貸 室 | 料 金 | 面 積 | 定 員 |
|---|---|---|---|
| 研修会議室 | 1,575円 | 63u | 34名 |
※電力使用機器の持込は使用量にて別途料金を頂きます。
【通常メニュー】
| 食 事 | 低価格 | 中価格 | 上価格 |
|---|---|---|---|
| 朝 食 | 525円 | 735円 | 1,050円 |
| 昼 食 | 735円 | 1,050円 | 1,575円 |
| 夕 食 | 1,260円 | 1,680円 | 2,100円 |
【特別メニュー・パーティーメニュー】
| 品 名 | 料 金 |
|---|---|
| ビュッフェオ−ドブル | 3,150円〜 |
| 鍋懐石 | 2,625円〜 |
| 会席料理 | 3,150円〜 |
| 使用区分 | 料金(1面につき1時間毎) | ||
|---|---|---|---|
| 専用使用の場合 | 3,600円 | ||
| 専用使用 でない場合 |
A バレーボール(全3面) | 1,200円 | |
| B フットサル・テニス(全2面) バスケットコート(全1面) |
1,800円 | ||
| C バドミントン・ビーチバレー(全6面) 卓球(全6台) |
800円 | ||
| A〜C以外 のスポーツ |
部分専用面積 3分の2 | 2,400円 | |
| 部分専用面積 2分の1 | 1,800円 | ||
| 部分専用面積 3分の1 | 1,200円 | ||
| 使用区分 | 料金(1面につき1時間毎) | |
|---|---|---|
| 入場料有料の場合 | 10,000円 | |
| 入場無料 | 商品の宣伝を目的として使用 | 5,000円 |
| その他の使用 | 2,500円 | |
※準備又は、撤去のために使用する場合は、使用料の100分の50とする。
| 使用区分 | 料金(1回/日) |
|---|---|
| フロアシート 1式 | 6,000円 |
| 補助ステージ 1基(前8基・後8基) | 2,000円 |
| 机 1脚(全20脚) | 80円 |
| イス 1脚(全1,000脚) | 40円 |
囲炉裏・バス・水洗トイレ・洗面所・冷蔵庫・炊飯器・調理器具・食器・寝具・ドライヤー
| 区分 | 利用時間 | 料 金 |
|---|---|---|
| 宿泊利用 | 16:00〜翌日11:00 | 1棟(1泊) 3人まで8,400円 1人増すごとに※2,100円追加 |
| 宿泊に伴う日中利用 | 11:00〜16:00 | 1棟 2,100円 |
| 日中利用のみ | 11:00〜16:00 | 1棟 4,200円 |
※小学生半額、未就学児無料
和室10畳(エアコン付)・バス・水洗トイレ・洗面所・冷蔵庫・炊飯器・調理器具・食器・寝具・ドライヤー
| 区分 | 利用時間 | 料 金 |
|---|---|---|
| 宿泊利用 | 16:00〜翌日11:00 | 1棟(1泊)10人まで18,900円 1人増すごとに※2,100円追加 |
| 宿泊に伴う日中利用 | 11:00〜16:00 | 1棟 4,730円 |
| 日中利用のみ | 11:00〜16:00 | 1棟 6,830円 |
※小学生半額、未就学児無料
| 区分 | 利用時間 | 料 金 |
|---|---|---|
| 宿泊利用 | 15:00〜翌日14:00 | 1サイト 2,630円 |
| デイサイト | 10:00〜16:00 | 1サイト 1,580円 |
| 延長 | 14:00〜16:00 | 1サイト 1,580円 |
| 区分 | 利用時間 | 料 金 |
|---|---|---|
| 日中利用 | 10:00〜16:00 | 1人 210円 |